Top 10 shareholders list
主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比例% | ||
祥鼎投資股份有限公司 | 17,426,713 | 7.53 | ||
祥鼎投資股份有限公司 | 14,232,100 | 6.15 | ||
賴文祥 | 12,497,868 | 5.4 | ||
向鋒投資股份有限公司 | 11,699,984 | 5.06 | ||
賴俊成 | 9,032,054 | 3.91 | ||
新光鋼鐵股份有限公司 | 6,210,816 | 2.69 | ||
富邦人壽保險股份有限公司 | 4,899,000 | 2.12 | ||
袁志豪 | 4,760,000 | 2.06 | ||
公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 2,937,000 | 1.27 | ||
彰化商業銀行股份有限公司受託保管 元大台灣高股息優質龍頭證券投資信 託基金專戶 | 2,585,000 | 1.12 | ||
日期:110/09/06 |