研發優勢與設備機具
廣大廠房 強大的整合能力
世紀鋼構成立距今已約28年,擁有廠房面積廣大的優勢,在桃園、雲林擁有2 萬多坪廠房,而最大的競爭優勢,在於擁有垂直產業整合能力,而且機動性極強。無論是從鋼料取得、電銲到切割、組成,世紀鋼構都有強大的整合能力, 中南部廠房完成動工後,產能更大幅擴充。
世紀鋼構快速成長的關鍵是,1994年承接了台積電8吋晶圓廠的鋼構工程,由於高科技公司對廠房要求極多,而且技術門檻高、完工工時又短,當時連日本鋼構廠都裹足不前,世紀鋼構卻依誠信,如期完工,也讓台積電躍居半導體業龍頭;此後,世紀鋼構便成為電子產業廠商建廠時的首選。
且因921大地震後,避震成為台灣建築物最重要考量因素,鋼構需求量也大增 ,世紀鋼構擁有在廠房完成整組鋼構,不必到營建工地重新組裝的技術能力,可大幅縮短工時是獲利的強大利基。近年來更極拓展離岸風力發電產業相關之鋼構商機,目標是成為綠能產業的一份子!
◆工廠施工機具、設備及功能
項次 | 設備名稱 | 單位 | 功能 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 門型瓦斯切割機 | 台 | 焊接型鋼、箱型柱用鋼鈑切割 | |
2 | 仿型切割機 | 台 | 鋼鈑切割(不規則形) | |
3 | 型鋼切割機 | 台 | 型鋼、方管切割 | |
4 | 室內鋼珠自動噴砂機 | 台 | 噴砂、除銹 | |
5 | 自動BH組立機 | 台 | 組立型鋼 | |
6 | H型鋼矯正機 | 台 | 型鋼整型 | |
7 | 潛弧自動焊接機 | 台 | 焊接型鋼 | |
8 | 三軸CNC電腦鑽孔機 | 台 | 型鋼鑽孔 | |
9 | CO2自動電焊機 | 台 | 焊接 | |
10 | AC電弧焊接機(800A) | 台 | 焊接 | |
11 | AC電弧焊接機(500A) | 台 | 焊接 | |
12 | AC電弧焊接機(300A) | 台 | 焊接 | |
13 | 電腦設計繪圖機 | 套 | 繪製施工圖 | |
14 | 焊條電烤箱 | 台 | 焊條乾燥 | |
15 | 直立式電渣焊焊接機 | 台 | 植釘焊 | |
16 | 植釘機 | 台 | 電渣 | |
17 | 室外噴砂機、空氣壓縮機 | 套 | 噴砂 | |
18 | 23M*48M室內噴砂場 | 棟 | 表面處理 | |
19 | 堆高機 | 台 | 材料搬運 | |
20 | 20噸 架空吊車 | 部 | 材料搬運 | |
21 | 10噸 架空吊車 | 部 | 材料搬運 | |
22 | 7.5噸 架空吊車 | 部 | 材料搬運 | |
23 | 龍門型天車20T | 部 | 材料搬運 | |
24 | 箱型柱立面端銑機 | 台 | 箱型柱端面加工 | |
25 | 配電站 | 套 | 配電 | |
26 | 50HP空氣壓縮機 | 台 | 空壓系統用 | |
27 | 100HP空氣壓縮機 | 台 | 空壓系統用 | |
28 | 45°H型鋼自動潛弧機 | 台 | 型鋼加工 | |
29 | 油壓剪床 | 台 | 裁剪鐵鈑 | |
30 | 旋臂鑽床 | 台 | 小構件加工 | |
31 | 移動式切割機 | 台 | 小構件切割 | |
32 | 折床 | 台 | 折鐵鈑 | |
33 | 三軸式捲圓機(義大利FACCIN s.r.l ) | 台 | 鐵鈑滾圓(可達150m/mT滾圓) | (風力發電) |
34 | MV6040縱縫焊接操作機(十字臂) | 台 | 圓管焊接 | (風力發電) |
35 | 20T縱縫焊接滾輪架 | 台 | 圓管焊接 | (風力發電) |
36 | MV6065環縫焊接操作機 | 台 | 圓管焊接 | (風力發電) |
37 | 200T組對帶V輥行走滾輪架 | 台 | 圓管焊接 | (風力發電) |
38 | 200T電動行走帶組對滾輪架 | 台 | 圓管焊接 | (風力發電) |
39 | 120T組對帶手動行走滾輪架 | 台 | 圓管焊接 | (風力發電) |
40 | 120T電動行走帶組對滾輪架 | 台 | 圓管焊接 | (風力發電) |
41 | 200T可調式滾輪架 | 台 | 圓管焊接 | (風力發電) |
◆工地使用機具
項次 | 設備名稱 | 單位 | 規格/型號 | 廠牌 |
---|---|---|---|---|
1 | 塔式吊車(固定式起重機) | 部 | CTL430-24 HD23 | 義大利TEREX COMEDIL |
2 | 塔式吊車(固定式起重機) | 部 | STL720-50T | 永茂建機 |
3 | 光波經緯儀 | 組 | TOPCON GTS-233N | TOPCON |
4 | 水平儀 | 台 | AL-F32 | FUKUDA |
5 | 吊車 | 台 | Ltm 1400 | Liebherr |
6 | 膜厚計 | 台 | LE-900J | Kett |
7 | 膜厚計 | 台 | LE-900 | Kett |
8 | 發電機 | 台 | 10KVA/DGW300M | SHINDAIWA |
9 | 雷射垂直水平墨線儀 | 台 | RY-610R | GIP(台製) |
10 | 電子垂直雷射墨線儀 | 台 | PL-52 | GIP(台製) |
11 | 變頻式直流電焊機 | 台 | 300A ZX7-300 | 千里馬 |
12 | 電動捲揚機220KG | 台 | 35UP | COMEUP |
13 | 精密水準儀 | 台 | 0.02㎜/1M | RSK |
14 | 測距儀 | 個 | GLM150 3-601-K72-000 | BOSCH |
15 | 扭力扳手 | 支 | KING TONY 1/2*50-350W | KING TONY |
16 | 扭力扳手 | 支 | KANON N14000TMK | KANON |
17 | 扭力扳手 | 支 | KANON 10000QLK | KANON |