營運財務
營運財務
n營業績效
世紀鋼2025年個體公司財務報表揭露基本每股盈餘為6.57元,營業收入為2,953百萬元,包含工程收入及銷貨收入,其中以工程收入為44%、銷貨收入為56%。2025年營收較2024年減少43.11%,主要為集團分工模式調整所致。


單位:百萬元 | 2024年 | 2025年 | 年增率(%) | 2025年較2024年增減主因 |
工程收入 | 2,731 | 1,296 | -52.54% | 主係集團分工模式調整,由聯合承攬調整為子公司接單再發包給本公司所致。 |
銷貨收入及其他 | 2,460 | 1,657 | -32.64% | |
營業收入 | 5,191 | 2,953 | -43.11% | |
註:詳細財務報表請閱世紀鋼2025年個體財務報告 http://www.century.com.tw/tw/investor/23/ | ||||
近兩年營運績效
單位:新台幣百萬元
項目 | 細項 | 2024年 | 2025年 |
產生之 直接經濟價值 | 營業收入 | 5,191 | 2,953 |
分配之經濟價值 | 營業成本 | 3,486 | 2,837 |
員工薪資與福利 | 319 | 353 | |
支付出資人款項 | 887 | 982 | |
支付政府款項 | 264 | 369 | |
社區投資 | 4 | 9 | |
存留之經濟價值 | 231 | -1,597 | |
註:
營運收入:營運收入係指銷貨收入
營運成本:營運成本係指銷貨成本
支付出資人款項:現金股利和利息發放
存留之經濟價值:「產生的直接經濟價值」減去「分配的經濟價值」
政府補助
單位:新台幣元 | ||
補助項目 | 2024年補助費用 | 2025年補助費用 |
產業創新條例第23條之3規定實質投資 | 10,087,498 | 3,477,681 |
產業創新條例投資智慧機械與第五代行動通訊系統及資通安全產品或服務投資抵減稅額 | 5,768,355 | 798,240 |
小計 | 15,855,853 | 4,275,921 |
盈餘分配及股利政策
單位:新台幣元 | ||||
項目 | 2024年 | 2025年 | ||
每股稅後盈餘 | 6.93 | 6.57 | ||
現金股利 | 4 | 4.5 | ||
總股利分發率(%) | 57.72 | 60.88 | ||
股東權益報酬率(%) | 23.93 | 13.86 | ||
平均收盤價 | 227.78 | 175.37 | ||
本益比 | 32.87 | 26.69 | ||
本利比 | 56.95 | 38.97 | ||
現金股利殖利率(%) | 1.76 | 2.57 | ||
註:詳細財務報表請閱世紀鋼2025年個體財務報告 | ||||
按照世紀鋼章程規定,公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐後、彌補虧損、分派盈餘時,應提10%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本時,得不再提列;其餘額於必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積後,併同累計未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。