營運財務
n 營業績效
世紀鋼2024年個體公司財務報表揭露基本每股盈餘為6.93元,營業收入為5,191百萬元,包含工程收入及銷貨收入,其中以工程收入為47%、銷貨收入為53%。2024 年營收較2023年減少35.89%,主要為2024年度台電二期陸續完工所致。
單位:百萬元 | 2023年 | 2024年 | 年增率(%) | 2024年較2023年增減主因 |
工程收入 | 6,414 | 2,731 | -57.42% | 主要係2024年度台電二期陸續完工所致。 |
銷貨收入及其他 | 1,683 | 2,460 | 46.17% | 主要係2024年度承攬子公司世紀風電風力發電鋼構工程所致。 |
營業收入 | 8,097 | 5,191 | -35.89% | 主要係2024年度台電二期陸續完工所致。 |
註:詳細財務報表請閱世紀鋼2024年個體財務報告 http://www.century.com.tw/tw/investor/23/ |
近兩年營運績效
單位:新台幣百萬元
項目 | 細項 | 2023年 | 2024年 |
產生之 直接經濟價值 | 營業收入 | 8,097 | 5,191 |
分配之經濟價值 | 營業成本 | 6,758 | 3,486 |
員工薪資與福利 | 266 | 319 | |
支付出資人款項 | 266 | 887 | |
支付政府款項 | 172 | 264 | |
社區投資 | 3 | 4 | |
存留之經濟價值 | 632 | 231 |
註:
營運收入:營運收入係指銷貨收入
營運成本:營運成本係指銷貨成本
支付出資人款項:現金股利和利息發放
存留之經濟價值:「產生的直接經濟價值」減去「分配的經濟價值」
政府補助
單位:新台幣元 | ||
補助項目 | 2023年補助費用 | 2024年補助費用 |
產業創新條例第23條之3規定實質投資 | 5,324,791 | 10,087,498 |
產業創新條例投資智慧機械與第五代行動通訊系統及資通安全產品或服務投資抵減稅額 | 8,998,879 | 5,768,355 |
小計 | 14,323,670 | 15,855,853 |
盈餘分配及股利政策
單位:新台幣元 | ||
項目 | 2023年 | 2024年 |
每股稅後盈餘 | 4.46 | 6.93 |
現金股利 | 3 | 4 |
總股利分發率(%) | 67.26 | 57.72 |
股東權益報酬率(%) | 13.22 | 23.93 |
平均收盤價 | 134.94 | 227.78 |
本益比 | 30.26 | 32.87 |
本利比 | 44.98 | 56.95 |
現金股利殖利率(%) | 2.22 | 1.76 |
註:詳細財務報表請閱世紀鋼2024年個體財務報告 |
按照世紀鋼章程規定,公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐後、彌補虧損、分派盈餘時,應提10%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本時,得不再提列;其餘額於必要時依法提列或迴轉特別盈餘公積後,併同累計未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。